Kemijski sastav jajeta
| Hranjive tvari | Jedinica mjere | Kokošje jaje |
|---|---|---|
| voda | g | 75,85 |
| ugljikohidrati ukupno | g | 1,06 |
| vitamin A(retinol) | μg | 210 |
| beta-karotenvitamin | μg | 210 |
| vitamin E | mg | 1,8 |
| vitamin B1 | mg | 0,06 |
| vitamin B2 | mg | 0,46 |
| vitamin B6 | mg | 0,16 |
| vitamin B12 | mg | 1,07 |
| nikotinska kiselina | mg | 0,07 |
| folna kiselina | μg | 21 |
| pantotenska kiselina | mg | 1,48 |
| biotin | μg | 25 |
| vitamin K | μg | 45 |
| vitamin C | mg | 0 |
| natrij | mg | 133 |
| kalij | mg | 130 |
| kalcij | mg | 59,45 |
| fosfor | mg | 202 |
| magnezij | mg | 11,05 |
| željezo | mg | 1,85 |
| cink | mg | 1,38 |
| jod | μg | 21 |
| fluor | μg | – |
| krom | μg | – |
